2026年9月12日時点
目的から補助金を探す
Jグランツが各補助金に付けている「利用目的」の区分ごとの一覧です。1つの補助金が複数の目的に該当することがあります。県で絞り込むには各目的ページの都道府県一覧、または都道府県別ページをご利用ください。
| 利用目的 | 掲載件数 | うち受付中 | 上限額の中央値 | 締切が最も近い補助金 |
|---|---|---|---|---|
| 設備整備・IT導入の補助金 | 185 | 182 | 600万円 | 【埼玉県】令和8年度 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(2026年9月14日) |
| 新たな事業を行うの補助金 | 112 | 106 | 1,500万円 | 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】(2026年9月14日) |
| 販路拡大・海外展開の補助金 | 74 | 71 | 400万円 | 令和8年度展示会出展助成事業(2026年9月14日) |
| 研究開発・実証事業の補助金 | 55 | 52 | 350万円 | 令和8年度 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(自律型資源 循環システム強靱化促進事業)(事前着手届出)【一次公募】(2026年9月14日) |
| 人材育成の補助金 | 36 | 32 | 126万円 | 【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>(2026年9月15日) |
| 資金繰り改善の補助金 | 38 | 35 | 300万円 | 【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>(2026年9月15日) |
| 環境・エネルギー対策の補助金 | 63 | 58 | 180万円 | 【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>(2026年9月15日) |
| 地域活性化・まちづくりの補助金 | 34 | 32 | 300万円 | 交通システムの省CO2 化に向けた設備整備事業(鉄道事業等におけるネットワーク型低炭素化促進事業)(二次公募)(2026年9月14日) |
| 福祉・医療・子育ての補助金 | 12 | 12 | 3億4,000万円 | 【応募事業者】令和8年度 プラスチック等資源循環システム構築実証事業 <三次公募>(2026年9月15日) |
| 防災・BCP・安全の補助金 | 62 | 61 | 3億円 | 【埼玉県】令和8年度 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(2026年9月14日) |
| その他の補助金 | 105 | 104 | 2,000万円 | 【埼玉県】令和8年度 企業等における省エネ・再エネ活用設備導入補助金(2026年9月14日) |
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年9月9日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年9月9日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-09-12