2026年11月10日時点
都道府県からプロポーザル・企画競争案件を探す
受付中・進行中のプロポーザル・企画競争案件は308件です。地図の県をクリックするか、下の一覧から県を選んでください。国の機関(省庁・独立行政法人)の案件は国の機関の一覧にまとめています。
地図: 日本地図.svg(作者 Lincun、CC BY-SA 3.0)を Geolonia が加工した SVG を改変して使用
北海道地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 北海道の案件 | 4 | 建築・設計・都市計画 3 計画策定・調査・コンサル 3 環境・エネルギー 1 | 北海道の補助金 |
東北地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 青森県の案件 | 1 | 青森県の補助金 | |
| 岩手県の案件 | 4 | 教育・研修・人材育成 1 計画策定・調査・コンサル 1 | 岩手県の補助金 |
| 宮城県の案件 | 2 | 計画策定・調査・コンサル 2 システム・アプリ開発 1 建築・設計・都市計画 1 | 宮城県の補助金 |
| 秋田県(現在なし) | 0 | 秋田県の補助金 | |
| 山形県の案件 | 1 | 観光・地域振興 1 建築・設計・都市計画 1 | 山形県の補助金 |
| 福島県の案件 | 1 | 計画策定・調査・コンサル 1 建築・設計・都市計画 1 | 福島県の補助金 |
関東・甲信越地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 茨城県(現在なし) | 0 | 茨城県の補助金 | |
| 栃木県の案件 | 4 | 福祉・子育て・医療 1 | 栃木県の補助金 |
| 群馬県の案件 | 2 | システム・アプリ開発 1 環境・エネルギー 1 | 群馬県の補助金 |
| 埼玉県の案件 | 4 | 教育・研修・人材育成 2 福祉・子育て・医療 2 システム・アプリ開発 1 | 埼玉県の補助金 |
| 千葉県の案件 | 39 | 福祉・子育て・医療 11 教育・研修・人材育成 8 計画策定・調査・コンサル 6 | 千葉県の補助金 |
| 東京都の案件 | 72 | 福祉・子育て・医療 25 システム・アプリ開発 15 教育・研修・人材育成 7 | 東京都の補助金 |
| 神奈川県の案件 | 13 | システム・アプリ開発 12 計画策定・調査・コンサル 10 環境・エネルギー 3 | 神奈川県の補助金 |
| 新潟県の案件 | 7 | 建築・設計・都市計画 3 福祉・子育て・医療 2 システム・アプリ開発 1 | 新潟県の補助金 |
| 山梨県(現在なし) | 0 | 山梨県の補助金 | |
| 長野県の案件 | 9 | 計画策定・調査・コンサル 3 環境・エネルギー 2 システム・アプリ開発 2 | 長野県の補助金 |
東海・北陸地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 富山県(現在なし) | 0 | 富山県の補助金 | |
| 石川県の案件 | 1 | システム・アプリ開発 1 教育・研修・人材育成 1 福祉・子育て・医療 1 | 石川県の補助金 |
| 福井県の案件 | 9 | 教育・研修・人材育成 3 システム・アプリ開発 2 計画策定・調査・コンサル 1 | 福井県の補助金 |
| 岐阜県(現在なし) | 0 | 岐阜県の補助金 | |
| 静岡県の案件 | 1 | 環境・エネルギー 1 | 静岡県の補助金 |
| 愛知県(現在なし) | 0 | 愛知県の補助金 | |
| 三重県(現在なし) | 0 | 三重県の補助金 |
近畿地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 滋賀県の案件 | 7 | 福祉・子育て・医療 1 教育・研修・人材育成 1 環境・エネルギー 1 | 滋賀県の補助金 |
| 京都府の案件 | 7 | 福祉・子育て・医療 2 建築・設計・都市計画 1 教育・研修・人材育成 1 | 京都府の補助金 |
| 大阪府の案件 | 4 | システム・アプリ開発 1 教育・研修・人材育成 1 計画策定・調査・コンサル 1 | 大阪府の補助金 |
| 兵庫県の案件 | 14 | 福祉・子育て・医療 3 広報・PR・プロモーション 1 教育・研修・人材育成 1 | 兵庫県の補助金 |
| 奈良県の案件 | 3 | デザイン・印刷物 2 観光・地域振興 1 | 奈良県の補助金 |
| 和歌山県(現在なし) | 0 | 和歌山県の補助金 |
中国地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県の案件 | 1 | 教育・研修・人材育成 1 | 鳥取県の補助金 |
| 島根県の案件 | 4 | 福祉・子育て・医療 2 システム・アプリ開発 1 計画策定・調査・コンサル 1 | 島根県の補助金 |
| 岡山県(現在なし) | 0 | 岡山県の補助金 | |
| 広島県の案件 | 3 | システム・アプリ開発 1 環境・エネルギー 1 動画・映像制作 1 | 広島県の補助金 |
| 山口県の案件 | 6 | 計画策定・調査・コンサル 2 ホームページ・Webサイト 1 広報・PR・プロモーション 1 | 山口県の補助金 |
四国地方
| 都道府県 | 案件数 | 主な業務カテゴリ | 補助金 |
|---|---|---|---|
| 徳島県(現在なし) | 0 | 徳島県の補助金 | |
| 香川県の案件 | 13 | イベント企画運営 3 動画・映像制作 3 広報・PR・プロモーション 3 | 香川県の補助金 |
| 愛媛県の案件 | 17 | 福祉・子育て・医療 4 観光・地域振興 4 建築・設計・都市計画 3 | 愛媛県の補助金 |
| 高知県(現在なし) | 0 | 高知県の補助金 |
九州・沖縄地方
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年11月10日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年11月10日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-11-10