2026年11月10日時点
都道府県から補助金・プロポーザル案件を探す
県・市町村が独自に実施する補助金は192件(受付中190件)、全国対象で受付中の補助金は103件、プロポーザル・企画競争案件は308件です。各県ページには県独自の制度と全国対象の制度を分けて掲載しています。
地図: 日本地図.svg(作者 Lincun、CC BY-SA 3.0)を Geolonia が加工した SVG を改変して使用
北海道地方
東北地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 青森県の補助金 | 1 | 1 | 1 | |
| 岩手県の補助金 | 2 | 2 | 4 | |
| 宮城県の補助金 | 0 | 0 | 2 | |
| 秋田県の補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 山形県の補助金 | 3 | 3 | 1 | その他 |
| 福島県の補助金 | 2 | 2 | 1 |
関東・甲信越地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 茨城県の補助金 | 5 | 4 | 0 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 栃木県の補助金 | 6 | 5 | 4 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 群馬県の補助金 | 6 | 5 | 2 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 埼玉県の補助金 | 11 | 10 | 4 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 千葉県の補助金 | 7 | 6 | 39 | 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / その他 |
| 東京都の補助金 | 102 | 100 | 72 | 環境・エネルギー対策 / 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / 人材育成 / その他 / 販路拡大・海外展開 / 資金繰り改善 / 研究開発・実証事業 / 地域活性化・まちづくり |
| 神奈川県の補助金 | 6 | 5 | 13 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 新潟県の補助金 | 0 | 0 | 7 | |
| 山梨県の補助金 | 6 | 5 | 0 | 新たな事業を行う / 設備整備・IT導入 / その他 |
| 長野県の補助金 | 10 | 10 | 9 | 人材育成 / 新たな事業を行う |
東海・北陸地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 富山県の補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川県の補助金 | 0 | 0 | 1 | |
| 福井県の補助金 | 3 | 3 | 9 | 設備整備・IT導入 / その他 |
| 岐阜県の補助金 | 0 | 0 | 0 | |
| 静岡県の補助金 | 1 | 1 | 1 | |
| 愛知県の補助金 | 18 | 18 | 0 | 設備整備・IT導入 / 新たな事業を行う / 資金繰り改善 / 研究開発・実証事業 |
| 三重県の補助金 | 2 | 2 | 0 |
近畿地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 滋賀県の補助金 | 0 | 0 | 7 | |
| 京都府の補助金 | 1 | 1 | 7 | |
| 大阪府の補助金 | 4 | 4 | 4 | 設備整備・IT導入 |
| 兵庫県の補助金 | 0 | 0 | 14 | |
| 奈良県の補助金 | 2 | 2 | 3 | |
| 和歌山県の補助金 | 0 | 0 | 0 |
中国地方
四国地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 徳島県の補助金 | 1 | 1 | 0 | |
| 香川県の補助金 | 0 | 0 | 13 | |
| 愛媛県の補助金 | 8 | 8 | 17 | 設備整備・IT導入 / 資金繰り改善 |
| 高知県の補助金 | 0 | 0 | 0 |
九州・沖縄地方
| 都道府県 | 県独自の補助金 | うち受付中 | プロポーザル案件 | 目的別ページ |
|---|---|---|---|---|
| 福岡県の補助金 | 13 | 13 | 14 | 設備整備・IT導入 / その他 / 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 環境・エネルギー対策 / 人材育成 / 地域活性化・まちづくり / 防災・BCP・安全 / 研究開発・実証事業 |
| 佐賀県の補助金 | 1 | 1 | 13 | 設備整備・IT導入 |
| 長崎県の補助金 | 0 | 0 | 1 | |
| 熊本県の補助金 | 3 | 3 | 14 | その他 / 防災・BCP・安全 / 設備整備・IT導入 |
| 大分県の補助金 | 0 | 0 | 1 | |
| 宮崎県の補助金 | 2 | 2 | 6 | 資金繰り改善 / その他 / 防災・BCP・安全 |
| 鹿児島県の補助金 | 1 | 1 | 1 | 新たな事業を行う / 販路拡大・海外展開 / 研究開発・実証事業 / 資金繰り改善 / 地域活性化・まちづくり |
| 沖縄県の補助金 | 1 | 1 | 1 |
データ出典: Jグランツ(デジタル庁)(最終同期 2026年11月10日)、官公需情報ポータルサイト(中小企業庁)(最終同期 2026年11月10日)。本ページの数値は元データの値をそのまま掲載しています。申請前に必ず公募要領・公告原文をご確認ください。このページの最終更新: 2026-11-10